Resultado Elecciones Presidenciales de 1940
Bloque de Obreros y Campesinos Manuel Mora Valverde | % |
---|---|
11.001 | 10,20 |
Confraternidad Virgilio Salazar Leiva | % |
6.860 | 6,36 |
Republicano Nacional Rafael A. Calderón Guardia | % |
90.005 | 83,44 |
Resultado Elecciones Presidenciales y Diputados
del 13 de Febrero de 1944
Partido Candidato | Votos Presidente | % | Diputados Electos | Total Diputados Congreso Nacional |
---|---|---|---|---|
Demócrata León Cortés Castro | 44.345 | 35,05 | 9 | 14 propietarios y 3 suplentes |
Republicano Nacional Teodoro Picado Michalski | 82.173 | 64,95 | 11 | 27 propietarios y 12 suplentes |
Vanguardia Popular | N/A | N/A | 3 | 4 propietarios |
Resultado Elecciones Diputados de 1946
(de medio periodo)
Grupos | % | |
---|---|---|
Gobierno (*) | 55,5 | |
Oposición(**) | 42,0 | |
Otros | 2,5 |
(*) El grupo de Gobierno estaba formado por los partidos Republicano y Vanguardia Popular que presentaron papeletas conjuntas en todas las provincias, excepto en San José, donde iban separados.
(**) El grupo de la oposición estaba compuesta por tres partidos: el Unión Nacional, el Demócrata y el Social Demócrata.